race # |Entry |dialin|| RT | 60 | 330 | 660 | MPH1 | 990 | 1320 | MPH2|WIN/RED
2329752094| 26| 00.00||00.764|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.444|092.02|WIN
2329752094| 54| 00.00||00.312|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.974|082.87| RED
2329752164| 31| 00.00||00.634|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|14.605|037.91|
2329752164| 42| 00.00||00.706|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.226|086.53|WIN
2329752527| 16| 00.00||00.478|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.325|083.64| RED
2329752527| 4| 00.00||01.060|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.908|066.27|WIN
2329752584| 43| 00.00||00.533|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.389|066.18|
2329752584| 444| 00.00||00.585|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.623|093.16|WIN
2329752653| 68| 00.00||01.230|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.786|068.70|
2329752653| 58| 00.00||01.016|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.054|083.17|WIN
2329752723| 56| 00.00||00.589|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.028|070.75|WIN
2329752723| 69| 00.00||01.084|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.439|062.76|
2329752780| 32| 00.00||00.636|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.832|072.11|
2329752780| 12| 00.00||00.691|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.981|092.97|WIN
2329752842| 25| 00.00||00.861|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.254|070.42|
2329752842| 22| 00.00||01.031|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.637|086.87|WIN
2329752900| 70| 00.00||00.723|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.331|070.31|
2329752900| 36| 00.00||00.531|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.102|071.99|WIN
2329752968| 4| 00.00||00.772|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.208|065.98|
2329752968| 777| 00.00||00.785|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.387|068.28|WIN
2329753036| 26| 00.00||00.685|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.482|091.09|
2329753036| 28| 00.00||00.572|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.594|092.59|WIN
2329753110| 69| 00.00||00.836|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|12.097|061.22|
2329753110| 460| 00.00||00.634|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.848|085.06|WIN
2329753178| 68| 00.00||01.321|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.079|066.47|
2329753178| 38| 00.00||00.534|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.379|092.40|WIN
2329753252| 54| 00.00||00.507|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.499|082.42|
2329753252| 2000| 00.00||00.543|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.059|099.11|WIN
2329753316| 57| 00.00||00.704|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.456|082.12|WIN
2329753316| 4| 00.00||00.891|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.123|067.06|
2329753389| 13| 00.00||00.551|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.867|081.23|WIN
2329753389| 777| 00.00||00.661|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.212|068.91|
2329753452| 42| 00.00||00.636|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.437|087.55|WIN
2329753452| 65| 00.00||00.617|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.645|066.37|
2329753522| 43| 00.00||00.695|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.325|067.16|
2329753522| 67| 00.00||00.617|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|06.503|105.38|WIN
2329753607| J616| 00.00||00.601|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.273|082.87|
2329753607| 33| 00.00||00.610|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.150|135.13|WIN
2329753897| 32| 00.00||00.580|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.859|072.00|WIN
2329753897| 69| 00.00||01.076|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|12.264|059.99|
2329753953| 70| 00.00||00.824|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.290|069.55|
2329753953| 56| 00.00||00.753|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.838|073.28|WIN
2329754010| 4| 00.00||00.820|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.180|065.69|
2329754010| 36| 00.00||00.630|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.045|072.57|WIN
2329754076| 68| 00.00||00.789|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.329|066.37|
2329754076| 57| 00.00||00.754|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.469|083.33|WIN
2329754138| 16| 00.00||00.964|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.262|083.95|
2329754138| 29| 00.00||00.843|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.988|088.93|WIN
2329754210| 28| 00.00||00.499|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.605|092.02| RED
2329754210| 777| 00.00||00.634|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.440|067.16|WIN
2329754270| 31| 00.00||00.616|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|14.841|039.57|
2329754270| 12| 00.00||00.657|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.043|092.78|WIN
2329755102| 11| 00.00||00.755|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.701|076.79|
2329755102| 22| 00.00||00.614|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.831|088.58|WIN
2329755157| 4| 00.00||00.922|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|12.070|066.47|
2329755157| 25| 00.00||00.657|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.811|070.09|WIN
2329755233| 460| 00.00||00.465|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.519|084.91| RED
2329755233| 26| 00.00||00.648|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.515|091.09|WIN
2329755305| 38| 00.00||00.534|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.358|092.21|WIN
2329755305| 58| 00.00||00.968|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.714|083.64|
2329755376| 65| 00.00||00.526|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.506|066.27|WIN
2329755376| 69| 00.00||00.658|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.639|063.11|
2329755449| 6925| 00.00||00.642|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.988|086.54|
2329755449| 2000| 00.00||00.532|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.007|098.46|WIN
2329755549| 444| 00.00||00.620|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|06.944|096.77|WIN
2329755549| 6109| 00.00||00.497|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.452|128.20| RED
2329755710| 42| 00.00||00.456|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.956|087.89| RED
2329755710| 11| 00.00||00.695|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.864|082.41|WIN
2329755780| 41| 00.00||00.942|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.679|082.87|WIN
2329755780| 4| 00.00||00.906|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.182|065.69|
2329755888| 70| 00.00||00.743|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.261|069.66|
2329755888| 33| 00.00||00.601|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.028|135.95|WIN
2329756157| 36| 00.00||00.581|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.330|071.20|
2329756157| 67| 00.00||00.617|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|06.506|105.13|WIN
2329756226| 57| 00.00||00.714|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.444|081.37|
2329756226| 62| 00.00||00.640|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.406|083.64|WIN
2329756286| 30| 00.00||00.688|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.902|073.05|
2329756286| 58| 00.00||00.952|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.687|083.64|WIN
2329756369| 12| 00.00||00.490|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.157|092.78|WIN
2329756369| 777| 00.00||00.389|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.275|068.07| RED
2329756431| 4| 00.00||00.817|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.972|066.57|WIN
2329756431| 69| 00.00||00.673|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.725|061.81|
2329756501| 29| 00.00||00.521|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.149|087.38|
2329756501| 28| 00.00||00.597|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.554|092.59|WIN
2329756571| 13| 00.00||00.425|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.101|079.50| RED
2329756571| 43| 00.00||00.542|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.883|068.18|WIN
2329756653| 32| 00.00||00.773|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.904|072.00|
2329756653| 2000| 00.00||00.765|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.799|091.64|WIN
2329756719| 70| 00.00||00.671|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.304|069.66|WIN
2329756719| 68| 00.00||00.773|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.310|066.56|
2329756785| 41| 00.00||00.616|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|06.875|102.04|WIN
2329756785| 26| 00.00||00.558|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.602|090.17|
2329756859| 11| 00.00||00.697|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.740|081.67|
2329756859| 6925| 00.00||00.634|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.900|086.87|WIN
2329756946| 54| 00.00||00.205|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.492|082.42| RED
2329756946| 65| 00.00||00.628|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.533|066.86|WIN
2329757015| 444| 00.00||00.568|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.451|092.02|WIN
2329757015| 30| 00.00||00.844|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.986|071.65|
2329757089| 777| 00.00||00.802|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.184|068.18|
2329757089| 460| 00.00||00.581|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.700|086.53|WIN
2329757153| 4| 00.00||00.712|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.168|065.79|
2329757153| 38| 00.00||00.503|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.295|092.78|WIN
2329757224| 69| 00.00||00.690|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|12.022|061.39|
2329757224| 56| 00.00||00.596|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.869|071.99|WIN
2329757287| 16| 00.00||00.755|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.091|084.59|WIN
2329757287| 57| 00.00||00.926|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.393|080.64|
2329757353| 12| 00.00||00.748|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.846|093.55|WIN
2329757353| 22| 00.00||01.029|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.171|086.37|
2329757418| 21| 00.00||00.593|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.070|067.26|WIN
2329757418| 25| 00.00||00.794|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.206|071.42|
2329757496| 43| 00.00||00.710|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.644|066.08|
2329757496| 13| 00.00||00.711|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.594|082.41|WIN
2329757553| 41| 00.00||00.902|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.704|078.81|WIN
2329757553| J616| 00.00||00.563|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.134|084.42|
2329757668| 33| 00.00||00.576|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.112|126.41|WIN
2329757668| 2000| 00.00||00.544|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|06.956|098.68|
2329757881| 6109| 00.00||00.645|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.391|128.57|WIN
2329757881| BYE| 00.00||00.000|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|00.000|000.00| RED
2329758042| 36| 00.00||00.510|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.153|071.77|WIN
2329758042| 30| 00.00||00.759|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.945|072.46|
2329758103| 21| 00.00||00.508|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.116|066.96|WIN
2329758103| 69| 00.00||00.092|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|12.586|062.84| RED
2329758163| 26| 00.00||00.592|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.513|090.91|WIN
2329758163| 6925| 00.00||00.482|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.851|087.20| RED
2329758222| 43| 00.00||00.630|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.867|068.18|WIN
2329758222| 32| 00.00||00.918|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.743|073.52|
2329758284| J616| 00.00||00.511|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.099|084.11|WIN
2329758284| 65| 00.00||00.709|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.394|067.16|
2329758336| 460| 00.00||00.493|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.659|085.07| RED
2329758336| 29| 00.00||00.520|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.975|088.93|WIN
2329758399| 13| 00.00||00.666|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.754|081.67|WIN
2329758399| 21| 00.00||00.517|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.063|067.97|
2329758458| 28| 00.00||00.513|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.549|090.91|WIN
2329758458| 70| 00.00||00.606|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.158|071.31|
2329758530| 25| 00.00||00.732|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.720|069.44|
2329758530| 43| 00.00||00.664|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.891|067.87|WIN
2329758595| 32| 00.00||00.724|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.764|072.35|
2329758595| 56| 00.00||00.543|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.789|072.81|WIN
2329758653| 69| 00.00||00.581|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.121|063.11|
2329758653| 4| 00.00||00.824|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.863|067.46|WIN
2329758723| 13| 00.00||00.604|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.430|083.03|WIN
2329758723| 777| 00.00||00.633|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.334|068.28|
2329758795| 54| 00.00||00.514|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.451|082.57|
2329758795| 6925| 00.00||00.616|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.751|089.99|WIN
2329758850| J616| 00.00||00.468|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.083|083.80| RED
2329758850| 12| 00.00||00.682|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.219|093.74|WIN
2329758914| 4| 00.00||00.864|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.914|067.06|WIN
2329758914| 69| 00.00||00.481|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.675|061.89| RED
2329758971| 21| 00.00||00.621|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.139|066.96|
2329758971| 26| 00.00||00.728|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.594|090.72|WIN
2329759048| 444| 00.00||00.574|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.389|092.40|WIN
2329759048| 68| 00.00||00.745|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.075|065.78|
2329759117| 57| 00.00||00.723|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.323|081.82|
2329759117| 62| 00.00||00.789|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.715|089.28|WIN
2329759191| BYE| 00.00||00.000|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|00.000|000.00| RED
2329759191| 2000| 00.00||00.664|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.217|097.40|WIN
2329759314| 28| 00.00||00.560|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.547|092.02|
2329759314| 6109| 00.00||00.537|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.408|131.19|WIN
2329759463| 36| 00.00||00.710|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.811|072.11|WIN
2329759463| 30| 00.00||00.842|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.133|071.88|
2329759531| BYE| 00.00||00.000|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|00.000|000.00| RED
2329759531| J616| 00.00||00.581|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.076|085.22|WIN
2329759584| 65| 00.00||00.614|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.333|067.77|
2329759584| 21| 00.00||00.643|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.099|068.49|WIN
2329763898| 6925| 07.76||00.327|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.748|088.24| RED
2329763898| 38| 07.28||00.574|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.263|093.55|WIN
2329763985| J616| 08.00||00.532|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.990|084.75|WIN
2329763985| 6109| 05.37||00.545|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.356|130.43|
2329764179| 16| 08.10||00.532|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.124|084.27|
2329764179| 33| 05.01||00.572|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|04.991|138.46|WIN
2329764430| 2000| 06.99||00.539|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|06.918|091.65|WIN
2329764430| 22| 07.95||00.608|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.923|088.23|
2329764546| 444| 07.40||00.584|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.391|092.59|
2329764546| 12| 07.90||00.597|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.713|080.64|WIN
2329764691| 41| 06.90||00.475|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|06.828|101.81| RED
2329764691| 42| 07.90||00.602|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.835|088.23|WIN
2329764787| 67| 06.45||00.583|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|06.503|103.69|WIN
2329764787| 29| 07.80||00.461|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.849|089.81| RED
2329764860| 28| 07.50||00.565|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.496|087.55|WIN
2329764860| 26| 07.50||00.528|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.632|075.12|
2329764954| 460| 08.59||00.808|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.327|083.64|
2329764954| 56| 09.78||00.578|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.736|072.22|WIN
2329765061| 21| 09.99||00.345|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.937|067.36| RED
2329765061| 32| 09.76||00.630|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.675|073.28|WIN
2329765141| 54| 08.50||00.485|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.822|072.58| RED
2329765141| 70| 10.15||00.702|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.330|068.07|WIN
2329765223| 68| 11.01||00.657|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.969|067.26|
2329765223| 36| 09.81||00.511|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.882|070.20|WIN
2329765326| 65| 10.30||00.629|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.502|067.16|
2329765326| 4| 11.10||00.676|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.824|068.28|WIN
2329765404| 30| 09.90||00.761|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.953|072.23|WIN
2329765404| 58| 08.70||00.676|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.851|077.71|
2329765490| 69| 11.12||00.743|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.965|066.08|WIN
2329765490| 13| 08.41||00.693|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.450|082.71|
2329765618| 43| 09.85||00.507|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.929|068.81|WIN
2329765618| 777| 10.33||00.608|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.312|062.23|
2329765707| 11| 08.74||00.797|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.823|082.12|
2329765707| 62| 07.69||00.727|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.819|078.94|WIN
2329765787| 57| 08.30||00.488|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.099|052.88| RED
2329765787| 25| 10.20||00.896|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|11.793|063.28|WIN
2329766416| 444| 07.40||00.599|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.426|092.02|WIN
2329766416| 42| 07.80||00.477|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.735|090.17| RED
2329766487| 16| 08.10||00.604|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.103|081.67|
2329766487| 26| 07.55||00.579|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.548|076.92|WIN
2329766566| J616| 07.98||00.573|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.009|084.11|
2329766566| 38| 07.26||00.522|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.277|088.23|WIN
2329766648| 22| 07.90||00.783|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.050|087.04|WIN
2329766648| 67| 06.45||00.512|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.024|095.74|
2329766732| 30| 09.90||00.856|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.895|071.77|
2329766732| 56| 09.73||00.725|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.831|067.36|WIN
2329766799| 25| 10.20||00.821|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.195|069.44|
2329766799| 36| 09.81||00.516|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.057|071.76|WIN
2329766867| 70| 10.15||00.629|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.204|070.31|WIN
2329766867| 65| 10.30||00.599|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.392|067.66|
2329766935| 43| 09.90||00.448|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.803|068.60| RED
2329766935| 32| 09.67||00.684|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.714|073.76|WIN
2329767012| 62| 07.69||00.760|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.729|089.11|
2329767012| 13| 08.41||00.521|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.545|072.69|WIN
2329767651| 460| 08.30||00.659|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.704|067.87|WIN
2329767651| 29| 07.80||00.453|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|20.023|018.14| RED
2329767784| 2000| 06.89||00.498|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|06.821|100.45| RED
2329767784| 33| 04.97||00.625|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.108|135.95|WIN
2329768012| 28| 07.48||00.487|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.510|090.36| RED
2329768012| 57| 08.30||00.658|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.449|082.71|WIN
2329768106| 6109| 05.32||00.530|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.383|123.97|WIN
2329768106| 6925| 07.74||00.625|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.935|086.53|
2329768286| 11| 08.74||00.605|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.630|082.27|WIN
2329768286| 21| 09.90||00.669|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.998|067.97|
2329768365| 12| 07.70||00.698|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.723|084.91|
2329768365| 26| 07.55||00.706|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.541|081.22|WIN
2329768619| 22| 07.98||00.802|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.127|087.89|
2329768619| 38| 07.24||00.580|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.385|079.50|WIN
2329768692| 16| 08.08||00.654|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.058|084.59|WIN
2329768692| 444| 07.40||00.614|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.457|090.36|
2329768774| 36| 09.85||00.755|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.821|066.47|WIN
2329768774| 56| 09.73||00.754|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.968|072.46|
2329768861| 70| 10.15||00.590|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.195|069.44|WIN
2329768861| 32| 09.67||00.635|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.726|072.69|
2329768942| 57| 08.30||00.823|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.567|081.23|
2329768942| 13| 08.41||00.650|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.550|072.11|WIN
2329769318| 21| 09.93||00.619|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.053|066.96|
2329769318| 33| 04.99||00.617|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.018|137.19|WIN
2329769558| 16| 08.05||00.708|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.123|083.03|WIN
2329769558| 22| 07.98||00.753|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.097|087.20|
2329769863| 460| 08.30||00.451|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.609|084.75| RED
2329769863| 6109| 05.36||00.531|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.386|128.93|WIN
2329770372| BYE| 00.00||00.000|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|00.000|000.00| RED
2329770372| 56| 00.00||00.627|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.834|072.57|WIN
2329770473| 70| 10.15||00.529|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|10.102|070.31|WIN
2329770473| 13| 08.41||00.616|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.369|083.64|
2329770795| 57| 08.30||00.635|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.284|078.12|WIN
2329770795| 12| 07.70||00.708|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.803|092.78|
2329771275| 12| 07.70||00.691|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.855|091.84|
2329771275| 33| 05.00||00.652|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.096|136.77|WIN
2329772015| 13| 08.36||00.422|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|08.351|083.33| RED
2329772015| 56| 09.73||00.691|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|09.762|072.57|WIN
2329772093| 444| 07.40||00.610|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.387|092.78|
2329772093| 38| 07.24||00.517|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.289|091.46|WIN
2329772205| 6109| 05.36||00.514|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.383|128.21|WIN
2329772205| 33| 05.00||00.563|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|05.065|136.77|
2329772830| 2000| 00.00||04.490|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|07.160|099.12|WIN
2329772830| BYE| 00.00||00.000|00.000|00.000|00.000|000.00|00.000|00.000|000.00| RED
133 races
5 hours
26.6 races per hour
Average 1 race every 2.26 min